クレジットカード比較
クレジットカードを比較・検索ができ、審査に通りやすいカードも紹介。
比較して、ライフスタイルに合った お得なクレジットカードを探そう。
年会費無料、ポイント(マイレージ)などお得なカード探しを支援します。
クレジットカードをご希望に合わせて簡単検索!
クレジットカードカテゴリ
カードのブランドで選ぶ
サポート情報
基本的な申し込みの流れ
- クレジットカードを比較
- 申し込みページへ移動
- 入力フォームを記入
- 審査を待つ
- 自署届へ記入
- クレジットカードが手元に
Sony Card
Sony Card (ソニーカード)は、クレジット機能と電子マネーを搭載した非接触ICカードです。日常のお支払いだけでなく、インターネットや海外で幅広くご利用いただける、安心・便利なソニーのオフィシャルカードです。
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 2年目以降 | 2,100円(税込) | ||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 525円(税込) | ||
| ご注意 | ※初年度年会費無料。2年目以降の年会費は2,100円(税込)。ただし、年1回のご利用(Edy利用分を除く)で翌年度年会費無料。 | ||
| 入会資格 | 年齢 | 18歳〜 | |
| 資格 | 満18歳以上(高校生を除く)で日本国内でのお支払が可能な安定収入のある方 | ||
| 利用限度額 | 総額 | 金額 | 20〜60万円(税込) |
| 金利 | - | ||
| ショッピング | 金額 | 20〜60万円(税込) | |
| 金利 | - | ||
| リボルビング | 金額 | 〜60万円(税込) | |
| 金利 | 12%〜18% | ||
| ご注意 | - | ||
| 発行・紛失 | 最短発行期間 | - | |
| 紛失盗難保証制度 | - | ||
| ポイント | 換算率 | 1,000円=1P | |
| 獲得期間 | 2年間 | ||
| 繰り越し | - | ||
| アップ(入会時など) | 年間(1月〜12月)のご利用金額が50万円に達した月に100ポイント、100万円に達した月に300ポイント加算されるなど、ボーナスポイント制度が充実! | ||
| 交換(最低) | 1ポイント〜(ソニーポイントへの交換の場合) | ||
| 備考 | ポイントをANAマイルへ交換する際は※参加料6,300円(税込)が別途かかります。参加料については、初回のマイレージ移行申請の際、お手持ちのカードでのお支払となります(同期間内で2回目以降の申請の際には参加料はかかりません)。 | ||
| キャッシング・ローン | キャッシング | 金額 | 〜10万円(税込) |
| 金利 | 17.88% | ||
| ローン | 金額 | 〜30万円(税込) | |
| 金利 | 17.88% | ||
| ご注意 | - | ||
| サービス提供会社 | 屋号 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル | |
| 電話番号 | 018-888-9824 | ||
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00278号 | ||
| 加盟団体 | - | ||
| 支払い条件 | 締め日 | 毎月末 | |
| 支払日 | 毎月27日 | ||
| 分割払い | あり | ||
| ショッピング遅延損害金利率 | 14.60% | ||
| キャッシング遅延損害金利率 | 26.28% | ||
| 問合せ先 | 名称 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル カードセンター | |
| 電話番号 | 0570-00-4156 | ||
| 営業時間 | 9:30〜17:30 | ||
| 休業日 | 年末年始 | ||
| 備考 | 電話番号:(ナビダイヤル)0570-00-4156(左記番号につながらない場合)018-888-9824 | ||








