クレジットカード比較
クレジットカードを比較・検索ができ、審査に通りやすいカードも紹介。
比較して、ライフスタイルに合った お得なクレジットカードを探そう。
年会費無料、ポイント(マイレージ)などお得なカード探しを支援します。
クレジットカードをご希望に合わせて簡単検索!
クレジットカードカテゴリ
カードのブランドで選ぶ
サポート情報
基本的な申し込みの流れ
- クレジットカードを比較
- 申し込みページへ移動
- 入力フォームを記入
- 審査を待つ
- 自署届へ記入
- クレジットカードが手元に
SBIゴールドカード
ポイントをためて最大1.2%のキャッシュバック。最高5,000万円、充実した家族特約付の国内・海外旅行傷害保険。純金(24K)を使用した美しいカードフェイス。お支払日やお支払金額、お支払口座まで決められる、進化した機能
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 5,250円(税込) |
|---|---|---|---|
| 2年目以降 | 5,250円(税込) | ||
| 家族 | 初年度 | 1名まで無料 2枚目以降 2100円/枚 | |
| 2年目以降 | 1名まで無料 2枚目以降 2100円/枚 | ||
| ご注意 | - | ||
| 入会資格 | 年齢 | 20歳〜 | |
| 資格 | 20歳以上の方で収入のある方 | ||
| 利用限度額 | 総額 | 金額 | 50〜100万円(税込) |
| 金利 | - | ||
| ショッピング | 金額 | - | |
| 金利 | - | ||
| リボルビング | 金額 | 50万円〜100万円(税込) | |
| 金利 | - | ||
| ご注意 | - | ||
| 発行・紛失 | 最短発行期間 | 6営業日 | |
| 紛失盗難保証制度 | 有り | ||
| ポイント | 換算率 | 1,000円=10P | |
| 獲得期間 | 2年間 | ||
| 繰り越し | - | ||
| アップ(入会時など) | - | ||
| 交換(最低) | 5,000P | ||
| 備考 | 5,000ポイントと10,000ポイントでキャッシュバック申請が可能 | ||
| キャッシング・ローン | キャッシング | 金額 | - |
| 金利 | - | ||
| ローン | 金額 | - | |
| 金利 | - | ||
| ご注意 | - | ||
| サービス提供会社 | 屋号 | SBIカード株式会社 | |
| 電話番号 | 0120-82-0531 | ||
| 登録番号 | 東京都知事(1)29678号 | ||
| 加盟団体 | - | ||
| 支払い条件 | 締め日 | - | |
| 支払日 | - | ||
| 分割払い | あり | ||
| ショッピング遅延損害金利率 | 14.60% | ||
| キャッシング遅延損害金利率 | 21.90% | ||
| 問合せ先 | 名称 | SBIカード・インフォメーションデスク | |
| 電話番号 | 0120-82-0531 | ||
| 営業時間 | 24時間365日 | ||
| 休業日 | 年中無休 | ||
| 備考 | - | ||








