クレジットカード比較
クレジットカードを比較・検索ができ、審査に通りやすいカードも紹介。
比較して、ライフスタイルに合った お得なクレジットカードを探そう。
年会費無料、ポイント(マイレージ)などお得なカード探しを支援します。
クレジットカードをご希望に合わせて簡単検索!
クレジットカードカテゴリ
カードのブランドで選ぶ
サポート情報
基本的な申し込みの流れ
- クレジットカードを比較
- 申し込みページへ移動
- 入力フォームを記入
- 審査を待つ
- 自署届へ記入
- クレジットカードが手元に
オリコカードUPty-iD TUNE
非常に高いポイント還元率で人気のクレジットカード「アプティ」が大きく進化しました。業界最高水準のポイント還元率(基本1%)はそのままに、年会費は永年無料、コンビニなどでキャッシュレスな買い物ができる「iD」が装備されました!これによって、コンビニなどの小額決済もポイントの対象となり、ポイントが貯まりやすくなりました。旧アプティカードの味気ないカードデザインが一新され、とても洗練されたものとなりました。
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族 | 初年度 | - | |
| 2年目以降 | - | ||
| ご注意 | - | ||
| 入会資格 | 年齢 | 20歳〜 | |
| 資格 | 20歳以上(学生は除く) | ||
| 利用限度額 | 総額 | 金額 | 10〜80万円(税込) |
| 金利 | - | ||
| ショッピング | 金額 | 10〜80万円(税込) | |
| 金利 | - | ||
| リボルビング | 金額 | 10〜80万円(税込) | |
| 金利 | 15% | ||
| ご注意 | - | ||
| 発行・紛失 | 最短発行期間 | - | |
| 紛失盗難保証制度 | - | ||
| ポイント | 換算率 | 1,000円=1P | |
| 獲得期間 | 1年間 | ||
| 繰り越し | ポイント(スマイル)の有効期間は、最大2年間になります。 | ||
| アップ(入会時など) | ご入会後5ヵ月間は10倍をスタートスマイルとして加算。(上限があります) | ||
| 交換(最低) | 200スマイル〜 | ||
| 備考 | オリコカードのポイントサービス「暮らスマイル」は、毎月のご利用金額合計1,000円につき1スマイルが貯まります。UPtyなら「アプティスマイル」として、さらに1スマイル加算されます。また、年間のご利用実績によって、翌1年間のステージが決定。使えば使うほど、翌年のスマイルの貯まり方が加速します。キャンペーンスマイルやご利用件数スマイルなど、スマイルの貯め方は他にもいろいろあります。 | ||
| キャッシング・ローン | キャッシング | 金額 | 10〜80万円(税込) |
| 金利 | 18%〜 | ||
| ローン | 金額 | 10〜80万円(税込) | |
| 金利 | 18%〜 | ||
| ご注意 | - | ||
| サービス提供会社 | 屋号 | 株式会社オリエントコーポレーション | |
| 電話番号 | 049-271-3330 | ||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00139号 | ||
| 加盟団体 | - | ||
| 支払い条件 | 締め日 | 月末 | |
| 支払日 | 翌月27日 | ||
| 分割払い | なし | ||
| ショッピング遅延損害金利率 | - | ||
| キャッシング遅延損害金利率 | 21.9〜29.2% | ||
| 問合せ先 | 名称 | オリコカードセンター UPtyデスク | |
| 電話番号 | 0120-553-921 | ||
| 営業時間 | 9:30〜17:30 | ||
| 休業日 | 年中無休 | ||
| 備考 | - | ||







