クレジットカード比較
クレジットカードを比較・検索ができ、審査に通りやすいカードも紹介。
比較して、ライフスタイルに合った お得なクレジットカードを探そう。
年会費無料、ポイント(マイレージ)などお得なカード探しを支援します。
クレジットカードをご希望に合わせて簡単検索!
クレジットカードカテゴリ
カードのブランドで選ぶ
サポート情報
基本的な申し込みの流れ
- クレジットカードを比較
- 申し込みページへ移動
- 入力フォームを記入
- 審査を待つ
- 自署届へ記入
- クレジットカードが手元に
NTTグループカード
ドコモやOCNなどのご利用料金をまとめて、最大60%キャッシュバックできるカードです。(上限額:月間9,000円)つまりカードを使えば使うほどドコモやOCNのご利用料金もおトクになるんです。しかも年会費は永年無料なのでおサイフにもやさしいカードです。今なら、最大2,500円分金券がもれなくもらえる!キャンペーン実施中!
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 永年無料 |
|---|---|---|---|
| 2年目以降 | 永年無料 | ||
| 家族 | 初年度 | 永年無料 | |
| 2年目以降 | 永年無料 | ||
| ご注意 | 永久無料 | ||
| 入会資格 | 年齢 | 18歳〜 | |
| 資格 | ●お申込資格:満18歳以上(高校生除く)で電話連絡が可能な方(未成年の方は親権者の同意が必要です)●家族会員:お申込人と生計を同一にする配偶者、親子(18歳以上)に限ります。 | ||
| 利用限度額 | 総額 | 金額 | 10〜100万円(税込) |
| 金利 | - | ||
| ショッピング | 金額 | 10〜100万円(税込) | |
| 金利 | - | ||
| リボルビング | 金額 | 10〜100万円(税込) | |
| 金利 | 13.2% | ||
| ご注意 | - | ||
| 発行・紛失 | 最短発行期間 | - | |
| 紛失盗難保証制度 | 第三者に不正利用され損害が生じても、特別な場合以外はその損害を填補いたします | ||
| ポイント | 換算率 | 1,000円=10P | |
| 獲得期間 | 獲得月から2年間有効 | ||
| 繰り越し | なし | ||
| アップ(入会時など) | ボーナスポイント計算期間中の「今回の獲得ポイント数」の累計が5,000ポイント達成毎に、500ポイントプレゼント。 | ||
| 交換(最低) | 1,000ポイント〜 | ||
| 備考 | 「ポイント・プレゼントコース」の他に、ドコモ利用料金やOCN利用料金などがまとめて、おトクになる「おまとめキャッシュバックコース」が選択可能です。 | ||
| キャッシング・ローン | キャッシング | 金額 | 5〜10万円(税込) |
| 金利 | 18% | ||
| ローン | 金額 | 〜50万円(税込) | |
| 金利 | 18% | ||
| ご注意 | - | ||
| サービス提供会社 | 屋号 | NTTファイナンス株式会社 | |
| 電話番号 | 0120-084-789(携帯・PHSからは044-814-1212) | ||
| 登録番号 | 関東財務局長(7)第00665号 | ||
| 加盟団体 | - | ||
| 支払い条件 | 締め日 | 毎月月末締め | |
| 支払日 | 締め日の翌月25日(金融機関が休日の場合は翌営業日) | ||
| 分割払い | あり | ||
| ショッピング遅延損害金利率 | 14.60% | ||
| キャッシング遅延損害金利率 | 26.28% | ||
| 問合せ先 | 名称 | NTTグループカード事務局 | |
| 電話番号 | 0120-084-789 | ||
| 営業時間 | 9:00〜17:00 | ||
| 休業日 | 土・日・祝日・年末年始 | ||
| 備考 | 携帯・PHSからは044-814-1212 | ||







